Аренда
ООО "АЙДО-С" сдает в аренду:
Фасадные подъемники:
| № п.п | Наименование объекта | Длина (м) | Год изготовления | Завод-изготовитель |
| 1 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 21.02.2006 | ЗАО Тверской экспериментальный механический завод, г/п = 500 кг |
| 2 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 21.02.2006 | |
| 3 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 21.02.2006 | |
| 4 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 21.02.2006 | |
| 5 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 10.03.2006 | |
| 6 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 10.03.2006 | |
| 7 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 4 | 10.03.2006 | |
| 8 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 4 | 10.03.2006 | |
| 9 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 3.02.2005 | |
| 10 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 3.02.2005 | |
| 11 | ПФ 3851 Б-30 одноподвесной | - | 16.03.2006 | ЗАО Тверской экспериментальный механический завод, г/п = 120 кг. |
| 12 | ПФ 3851 Б-30 одноподвесной | - | 21.02.2006 | |
| 13 | ПФ 3851 Б-30 одноподвесной | - | 16.03.2006 | |
| 14 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 4.09.2006 | ЗАО Тверской экспериментальный механический завод, г/п = 500 кг |
| 15 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 4.09.2006 | |
| 16 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 18.01.2007 | |
| 17 | ПФ 3851 Б-30 двухподвесной | 6 | 18.01.2007 |
Стеклоподъемники (пневмотраверсы) К500-1:
| Технический характеристики | Количество (шт) |
| Грузоподъемность(кг):320 Минимальный размер стекла(мм х мм):900х900 Высота устройства с тягой (мм):1550 Количество присосок:4 Диаметр присосок (мм):250 Вес (кг):40 Минимальное кол-во циклов присасывания при полной зарядке батареи:250 |
6 |